Skip to main content

Liveabschlüsse über unsere Rechner

Liveabschlüsse mit unseren Rechnern

Das sind unsere Provisionen für die letzten 10 Anträge, die wir an unsere Partner zahlen werden.

(Die Provision ist die Einmalvergütung und gilt bei einer Lieferung ab 60 Anträgen/Monat)
Alternativ kann auch eine laufende Vergütung gewählt werden.

Die Tabelle ist nach Provision in absteigender Reihenfolge sortiert.

Versicherungsabschlüsse im Überblick

Tauchen Sie ein in unsere umfassende Übersicht der neuesten Versicherungsabschlüsse, die mithilfe unserer hochmodernen Vergleichsrechner erzielt wurden.

Erfahren Sie auch mehr über die Provisionen, die unsere Vertragspartner für diese Abschlüsse erhalten haben.

  • Alle

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.06.2024 60528 Rechtsschutz 176,81 € 294,68 €
    01.05.2024 54578 Rechtsschutz 176,81 € 294,68 €
    01.06.2024 46475 Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht 48,85 € 81,42 €
    29.04.2024 71640 Hausrat 47,56 € 79,27 €
    01.05.2024 40472 Hausrat 37,63 € 62,72 €
    01.06.2024 97461 Hausrat 36,86 € 61,43 €
    01.06.2024 55252 Cyber 30,19 € 50,32 €
    30.04.2024 12109 Privathaftpflicht 26,59 € 44,31 €
    01.05.2024 54578 Privathaftpflicht 25,27 € 42,12 €
    29.04.2024 35423 Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht 21,59 € 35,99 €
  • Hausrat

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.08.2024 13437 Hausrat 82,26 € 137,10 €
    29.04.2024 71640 Hausrat 47,56 € 79,27 €
    30.04.2024 42281 Hausrat 43,40 € 72,34 €
    01.06.2024 14669 Hausrat 41,20 € 68,66 €
    01.05.2024 40472 Hausrat 37,63 € 62,72 €
    01.06.2024 97461 Hausrat 36,86 € 61,43 €
    01.06.2024 55252 Hausrat 33,53 € 55,88 €
    26.06.2024 01257 Hausrat 18,16 € 30,26 €
    01.05.2024 18435 Hausrat 16,76 € 27,94 €
    01.05.2024 24939 Hausrat 13,09 € 21,82 €
  • Privathaftpflicht

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.08.2024 63762 Privathaftpflicht 29,38 € 48,96 €
    01.03.2025 14669 Privathaftpflicht 27,35 € 45,59 €
    30.04.2024 42281 Privathaftpflicht 27,89 € 46,48 €
    30.04.2024 12109 Privathaftpflicht 26,59 € 44,31 €
    01.10.2024 76189 Privathaftpflicht 25,05 € 41,75 €
    01.06.2024 55252 Privathaftpflicht 25,27 € 42,12 €
    01.05.2024 54578 Privathaftpflicht 25,27 € 42,12 €
    30.04.2024 64546 Privathaftpflicht 21,59 € 35,98 €
    01.05.2024 13051 Privathaftpflicht 20,12 € 33,53 €
    01.05.2024 24939 Privathaftpflicht 16,13 € 26,89 €
  • Rechtsschutz

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.06.2024 55252 Rechtsschutz 214,79 € 357,98 €
    01.05.2024 71711 Rechtsschutz 197,14 € 328,57 €
    01.06.2024 60528 Rechtsschutz 176,81 € 294,68 €
    01.05.2024 54578 Rechtsschutz 176,81 € 294,68 €
    29.04.2024 95336 Rechtsschutz 150,76 € 251,26 €
    30.04.2024 10779 Rechtsschutz 133,61 € 222,69 €
    29.04.2024 12109 Rechtsschutz 106,89 € 178,15 €
    01.05.2024 30952 Rechtsschutz 80,06 € 133,43 €
    30.04.2024 64546 Rechtsschutz 79,45 € 132,42 €
    01.05.2024 24939 Rechtsschutz 76,70 € 127,84 €
  • Tierhalter

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    30.04.2024 57629 Tierhalter 42,78 € 71,30 €
    01.05.2024 02999 Tierhalter 38,73 € 64,55 €
    30.04.2024 35305 Tierhalter 30,24 € 50,40 €
    01.05.2024 24939 Tierhalter 25,21 € 42,02 €
    01.05.2024 48153 Tierhalter 25,82 € 43,03 €
    01.05.2024 10715 Tierhalter 24,71 € 41,18 €
    07.05.2024 46514 Tierhalter 23,98 € 39,97 €
    01.05.2024 66981 Tierhalter 23,74 € 39,57 €
    14.10.2024 64739 Tierhalter 22,86 € 38,10 €
    30.04.2024 12203 Tierhalter 19,49 € 32,48 €
  • Unfall

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    01.05.2024 16540 Unfall 374,40 € 624,00 €
    01.08.2024 79843 Unfall 212,19 € 353,65 €
    30.04.2024 59846 Unfall 170,78 € 284,64 €
    01.01.2025 85247 Unfall 126,90 € 211,50 €
    01.09.2024 99334 Unfall 124,90 € 208,16 €
    01.05.2024 64625 Unfall 79,75 € 132,92 €
    01.10.2024 76189 Unfall 35,35 € 58,91 €
    30.04.2024 72406 Unfall 29,08 € 48,46 €
    01.05.2024 24939 Unfall 29,87 € 49,79 €
    29.04.2024 72574 Unfall 9,00 € 15,00 €
  • Wohngebäude

    Vertragsbeginn Region (PLZ) Sparte Jahresnetto Provision
    30.04.2024 45886 Wohngebäude 1336,73 € 2227,88 €
    30.04.2024 45886 Wohngebäude 1336,73 € 2227,88 €
    01.05.2024 46149 Wohngebäude 762,67 € 1271,12 €
    01.05.2024 04886 Wohngebäude 621,62 € 1036,04 €
    30.04.2024 59955 Wohngebäude 452,51 € 754,18 €
    13.08.2024 95460 Wohngebäude 297,24 € 495,40 €
    01.11.2024 64739 Wohngebäude 295,37 € 492,29 €
    28.07.2024 31552 Wohngebäude 238,39 € 397,32 €
    01.03.2025 09385 Wohngebäude 193,69 € 322,81 €
    01.04.2025 74343 Wohngebäude 149,69 € 249,49 €

Durchschnittliche Gesamtprovision bei Jährlicher Vergütung über die Versicherungsdauer von 8 Jahren.

Heute wurden schon 6244 Vergleiche ausgeführt.

Bitte senden Sie mir weitere Informationen zum Partnerprogramm